Après de nombreuses heures de correction des derniers articles du concours, voici enfin le classement tant attendu !Un autre article sera...
| Nom | Points | nb articles |
|---|---|---|
| XpC | 1906 | 88 |
| biloute71 | 1890 | 79 |
| DarkFowl | 455 | 21 |
| MobiDerbi | 356 | 11 |
| 103dark | 214 | 11 |
| C-ROM | 209 | 9 |
| Cobolle | 189 | 11 |
| dtman | 174 | 6 |
| minigaz87 | 153 | 11 |
| zoulou | 91 | 6 |
| tinault | 79 | 4 |
| nico459 | 68 | 4 |
| Le Bandit | 61 | 3 |
| azertyraci | 58 | 7 |
| adrien38 | 57 | 4 |
| lanez | 50 | 1 |
| Hadrien | 47 | 3 |
| locdu21 | 42 | 4 |
| master_car | 38 | 3 |
| Choucroute | 35 | 1 |
| justonlyma | 35 | 3 |
| air force | 34 | 1 |
| 103 monste | 34 | 2 |
| Ronan | 33 | 1 |
| ribesjo73 | 33 | 1 |
| fasterdriv | 31 | 1 |
| crazycaspe | 28 | 2 |
| PI-R | 28 | 1 |
| bert | 25 | 2 |
| Lemobeur | 24 | 1 |
| mec85 | 22 | 1 |
| nils | 18 | 1 |
| mobman | 10 | 1 |
| 103 rems | 9 | 2 |
| Ninja-Vrou | 8 | 1 |
| dmx29 | 7 | 1 |
| luky_49 | 6 | 1 |
Sur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h.
N'oubliez pas que toutes modifications de votre cyclomoteur permettant de dépasser 45km/h ou ne respectant pas les règles d'homologation sont formellement interdites sur la voie public et réservées à un usage privé (sur circuits, pistes...).
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à consulter le Code de la route Version consolidée au 8 octobre 2009 : article R311-1, article L317-5